?wiadczone usugi Reklama w serwisie Kursy walut NBP, OFE, Lokaty, Kredyty, Konta. Banki w Polsce, WIBOR, LIBOR, LIBID, EURIBOR, WIBID. Stopy procentowe. Akty prawne, kodeksy, ustawy, formularze, druki, wyszukiwarka Komputery , internet, programy do ?gnicia za darmo W kraju i za granic? W kraju i za granic? Aukcje i Giedy online Rz?d, Ministerstwa, Urzdy Wy?lij SMS , bramki do wszystkich krajw

aktualizacja 02.05.2011r
 

Prawo  - ustawy, kodeksy, inne akty prawne,  wyszukiwarka 

Podatki 
Prawo pracy  
        Akty prawne, Informacje, 
                 
  Wskaniki

1. Emerytury i renty
2. Zasiek dla bezrobotnych i odprawy
3. Ryczaty i diety
4.Zasiki
5.Wynagrodzenia
6.Ubezpieczeniae spoeczne
7. Urlop macierzyski  
8. Odszkodowania 
9. wiadczenia przedemerytalne 
10. Odsetki 
11. Emerytura - przecitne wynagrodzenia do wyliczenia podstawy 
 
Kalkulatory

Co  - samochody, akcyza, taryfy celne, prawo 

Formularze, druki,  wnioski
Formularze, druki, wzory pism - sdowe

 

                           
                                     Wskaniki urzdowe

             
Przecitne wynagrodzenie - do wyliczenia podstawy emerytury 


Rok Przecitne wynagrodzenie - z Akt prawny
miesiczne roczne
1980 6.040,0  72.480,0 MP 1990.21.171
1981 7.689,0 92.268,0 MP 1990.21.171
1982 11.631,0 139.572,0 MP 1990.21.171
1983 14.475,0 173.700,0 MP 1990.21.171
1984 16.838,0 202.056,0 MP 1990.21.171
1985 20.005,0 240.060,0 MP 1990.21.171
1986 24.095,0 289.140,0 MP 1990.21.171
1987 29.184,0 350.208,0 MP 1990.21.171
1988 53.090,0 637.080,0 MP 1990.21.171
1989 206.758,0 2.481.096,0 MP 1990.21.171
1990 1.029.637,0 12.355.644,0 MP 2026.5.35
1991 1.770.000,0 21.240..000,0 MP 2026.5.33
1992 2.935.000,0 35.220.000,0 MP 2026.6.25
1993 3.995.000,0 47.940.000,0 MP.1994.10.83
1994 5.328.000,0 63.936.000,0 MP 1995.7.107
1995 702,62 8.431,44 MP 1996.11.134
1996 873,00 10.476,00 MP 2025.9.72
1997 1.061,93 12.743,16 MP 2026.5.93
1998 1.239,49 14.873,00 MP 2026.5.63
1999 1.706,74 20.480,00 MP 2000.5.120
2000 1.923,81 23.085,72 MP 2001.6.108
2001 2.061,85 24.742,20 MP 2002.8,156
2002 2.133,21 25.598,52 MP.2003.9.136
2003 2.201.47 26.417.64 M.P.2004.9.137
 2004 2.289,57 27.474,84 M.P2005.10.205
2005 2.380,29 28.563,48 M.P.2006.12.159
2006  2.477,23 29.726,76  M.P.2007.12.125
2007  2.691,03 32.292,36  M.P.2008.13.139 
2008 2.943,88 35.326,56 M.P.2009.09.112
2009 3.102,96 37.235,52 M.P.2010.07.67
2010 3.224,98 38.699,76 M.P.2011.11.120



Dla kogo nowe emerytury
Nowa emerytura przysuguje wszystkim ubezpieczonym, urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., ktrzy osignli minimalny wiek emerytalny, wynoszcy co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mczyzn. Prawo do nowej emerytury uzalenione jest wycznie od osignicia minimalnego wieku emerytalnego. Natomiast bez znaczenia dla ustalenia prawa do tej emerytury. ==> wicej  

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 1.04.2026 r. w sprawie szczegowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent  (publikacja: tekst jednolity Dz. U. z 1989 r. nr 11, poz. 63 oraz z 1990 r. nr 71, poz. 418)


   

 

SMS - bramki krajowe i zagraniczne, bezpatnie
Komunikatory- free download, ranking, SMS-y, VOiP

Usugi   Ulubione  Biuro Reklama Kontakt Home
Copyright 2004   E-GAMMA.PL