![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Nazwa banku , lokaty bankowe | Oprocen- towanie |
1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Min. kwota PLN |
| PKO BP : rachunek lokacyjny - IKE - 3,9%z , oprocentowanie lokat, lokata Progresja, lokata Fortuna, lokata Wyspa Skarbw, lokata Bawarska, lokata Czeska | stae | 1,60-2,75 | 1,65-2,80 | 1,65-2,80 | 500 | |||
| zmienne | 1,90-3,10 | 2,35-3,55 | 2,55-3,75 | 2,75-3,95 | ||||
| PKO BP - Inteligo, oprocentowanie-tabela , Lokaty: 2M - 2,95 % s; 9M - 3,30%z | stae | 2,45-2,95 | 2,65-3,00 | 500 | ||||
| zmienne | 2,65-3,10 | 2,75-3,30 | ||||||
| Pekao SA - oprocentowanie - tabela ; Lokaty negocjowane, Eurolokaty, Lokaty rentierskie, Lokaty overnight | stae | 1,25 | 1,45 | 1,55 | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 500 |
| zmienne | 1,45 | 1,55 | 1,85 | 2,10 | 2,40 | |||
| AIG Bank Polska SA, lokaty terminowe : lokata Direct+ - oprocentowanie, lokata Direct+ Ochrona - oprocentowanie, lokata Direct+ Komfort - oprocentowanie, lokata Direct Premium - oprocentowanie , lokata Direct + Corporate . Opaty i prowizje | stae | 3,70-3,85 | 3,76-3,92 | 3,90-4,30 | 4,10-4,45 | 3,60-4,80 | 4,90-5,10 | 10 000 |
| zmienne | ||||||||
| Bank BPH - PBK SA , tabele % , Lok@ta (10dni) - 3,0 - 3,4% : oprocentowanie lokat - pdf , Regulaminy i umowy, IKE bankowe - 3,4% | stae | 1,50-2,50 | - | 1,50-2,50 | 1,50-2,50 | 2,30-2,70 | 2,30-2,70 | 1000 |
| zmienne | 3,00-3,50 | |||||||
| Nazwa banku | Oprocen- towanie |
1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Min. kwota PLN |
| Bank
Gospodarstwa Krajowego oprocentowanie lokat , Tabela opat i prowizji |
stae | 3,1-3,4 | 3,2-3,5 | 3,15-3,45 | 3,25-3,55 | 500 | ||
| zmienne | 3,3-3,6 | 3,25-3,55 | 3,35-3,65 | 3,45-3,75 | 3,50-3,80 | |||
| Bank Gospodarki ywnociowej SA , Tabele oprocentowania lokat oraz opat i prowizji , kalkulatory finansowe , oprocentowanie | stae | 1,8-2,5 | - | 2,0-2,7 | 2,2-2,8 | 500 | ||
| zmienne | 2,1-2,8 | 2,3-2,9 | 3,4-3,6 | 5,6-6,1 | ||||
| Bank Millennium SA ; Lokaty , SuperDuet 10%, Lokata Progresywna Plus 10% ,Lokata Millennium, Lokata Aukcje | stae | 2,0-2,4 | 2,2-2,6 | 2,3-2,7 | 2,4-2,8 | 500 | ||
| zmienne | Regulamin oglny otwierania i prowadzenia rachunkw bankowych dla osb fizycznych (359 kB) -pdf | |||||||
| Bank Inicjatyw Spoeczno- -Ekonomicznych SA - oprocentowanie lokat , kalkulator depozytowy , tabele opat i prowizji , lokaty terminowe - rodzaje, | stae | 3,9 | 4,05 | 4,15-4,25 | 3,95-4,5 | 500 | ||
| zmienne | 3,75-4,25 | 3,85-4,35 | 4,0-4,5 | 4,6-4,8 | 5,1 | 5,1 | ||
| Bank
Ochrony rodowiska SA* lokaty terminowe - oprocentowanie, taryfy opat i prowizji , lokaty : lokaty standardowe, lokata inwestycyjna, Lokata Zota 15 |
stae | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,6 | 500-1000 |
| zmienne | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | ||||
| Bank Pocztowy SA , lokaty terminowe -oprocentowanie, oferta banku, - lokaty terminowe, taryfa opat i prowizji | stae | 2,4-2,95 | 2,5- 3,0 | 2,5-3,80 | 2,7-3,05 | 500-1000 | ||
| zmienne | 1,25-2,1 | 2,2-3,0 | 2,5-3,3 | 3,0-3,6 | 3,3-4,05 | |||
| Bank
Polskiej Spdzielczoci SA Tabela oprocentowania, Opaty i prowizje |
stae | 2,50 | 2,70- 3,21 | 2,80 - 3,2 | 3,00 - 3,42 | 1000 | ||
| zmienne | 2,90 | 3,00 | 3,20 | |||||
| Bank
Wsppracy Europejskiej SA lokaty terminowe - oprocentowanie lokat , lokaty terminowe - rodzaje lokat/oferta/ , |
stae | 2,45 | 2,55 | 2,70 | 2,80 | 500 | ||
| zmienne | 2,50 | 1,95 | 2,35-2,55 | 2,55 | 2,70 | |||
| Bank Zachodni WBK SA , lokaty terminowe - oprocentowanie taryfa opat i prowizji, Lokata terminowa, Lokata Impet, Lokata negocjowana, Lokata overnight, Lokaty bankowoci elektronicznej. | stae | 2,75-3,50 | 2,75-3,00 | 2,50-3,25 | 3,00 -3,50 | 3,00-3,75 | 1000 | |
| zmienne | 1,25 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | ||||
| Citibank Handlowy w Warszawie SA, oprocentowanie, lokaty internetowe, lokaty terminowe, lokata rentierska i lokata premium, T-Lokata, | stae | 2,4-2,8 | 2,4-2,9 | 2,4-2,9 | 2,4-2,8 | 2,5-2,9 | 2,6-3,0 | 1000 |
| zmienne | 2,6-3,2 | 2,7-3,3 | 2,8-3,4 | 2,9-3,5 | 3,0-3,55 | |||
| Nazwa banku | Oprocen- towanie |
1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Min. kwota PLN |
| Deutsche Bank PBC SA , Klienci indywidualni : Lokaty, Oprocentowanie Opaty i prowizje, Firmy : Lokaty i inwestycje, Oprocentowanie, Opaty i prowizje | stae | 2,7-2,9 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2000 | ||
| zmienne | 2,3-2,5 | 2,5-2,7 | 2,5-2,7 | 2,5-2,7 | ||||
| DOMINET BANK SA, Tabele opat, Lokata Dominanta FORTE i oprocentowanie, Lokata Inwestor PLUS i oprocentowanie | stae | 3,35-3,7 | 3,45-3,8 | 3,55-4,4 | 3,55-4,5 | 1000 | ||
| zmienne | 3,35-3,7 | 3,45-3,8 | 3,55-3,9 | |||||
| Euro Bank SA , Lokaty - terminowe , dynamiczne , negocjowane | stae | 3,65-3,9 | 3,8-4,0 | 3,85-4,05 | 200 | |||
| zmienne | 3,35-3,45 | 3,65-3,95 | 3,65-3,95 | 3,7-4,05 | 3,7-4,05 | 3,7-4,05 | ||
| FORTIS
BANK POLSKA SA Lokaty,, Lokaty zotwkowe o zmiennej i staej stopie procentowej - oprocentowanie i kalkulatory odsetek |
stae |
3,05-3,15 |
3,05-3,15 |
2,95-3,05 |
2,85-2,95 |
5000 | ||
| zmienne |
3,05-3,15 |
3,15-3,25 | 2,95-3,05 | 2,95-3,05 | ||||
| Getin Bank S.A. Lokaty, Lokata terminowa zotowa - oprocentowanie ; Multilokata - oprocentowanie ; Tabela opat i prowizji, Oprocentowanie - tabele | stae |
3,2-4,0 |
3,6-4,2 | 3,8-4,35 | 4,0-4,5 | 4,1-4,7 | 4,2-5,0 | 200 |
| zmienne | 1,5 | 3,5-3,8 | 3,5-3,8 | 3,5-3,8 | 3,5-3,8 | 3,5-3,8 | ||
| ING Bank lski SA - oprocentowanie, Tabela opat i prowizji, | stae | 3,50 | 3,75 i 6,0 |
4,0 |
|
1000 |
||
| zmienne | ||||||||
| INVEST - BANK SA ; Klienci indywidualni : Lokaty terminowe : Lokata Mistrzowska, Lokaty zotowe, Lokaty 2-31 dni, Lokata dugoterminowa, Oprocentowanie i opaty Firmy : Lokaty Biznes, Opaty i oprocentowanie. Kalkulator lokatowy | stae | 2,4- 3,2 | 2,4-3,1 | 3,55-3,8 | 1000 | |||
| zmienne | 2,7-3,2; | 2,8-3,4; 3 | 3,5-3,7 | 3,6-3,8 | 3,6-3,8 | |||
| Kredyt Bank SA, Lokaty - oprocentowanie, opaty i prowizje bankowe, | stae | 2,0-2,5 | 2,2-2,5 | 2,3-2,5 | 2,4-2,9 | 1000 | ||
| zmienne | ||||||||
| LUKAS Bank SA Lokaty - oprocentowanie, Lokaty terminowe, Lokaty dynamiczne, Lokaty negocjowane. Opaty i prowizje, | stae | 3,1-3,3 | 3,2-3,4 | 3,4-3,6 | 3,5-3,7 | 1000 | ||
| zmienne | 2,7-2,9 | 3,3-3,5 | 3,3-3,5 | 3,3-3,5 | 3,3-3,5 | 3,3-3,5 | ||
| mBank, mLokaty : eMAX, mLOKATA, eMAX lokata, mBIZNES Max, lokaty - oprocentowanie, Opaty i prowizje | stae | 2,75-2,95 | 2,8-3,0 | 2,6-3,0 | 2,8-3,0 | 1000 | ||
| zmienne | ||||||||
| Multibank, Zotowe lokaty terminowe, Lokaty rentierskie, Oprocentowanie lokat. Opaty i prowizje. | stae | 2,75-2,95 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 2,8-3,0 | 1000 | ||
| zmienne | 2,7-3,0 | 2,7-3,05 | ||||||
| Nordea Bank SA, Lokaty - klienci indywidualni, Oprocentowanie, Opaty i prowizje. Lokaty - firmy, Oprocentowanie, Opaty i prowizje. | stae | 3,3-3,5 | 3,4-3,55 | 3,3-3,45 | 500 | |||
| zmienne | 3,0 | 3,3 | 3,1-3,3 | 3,2-3,4 | 3,4 | |||
| Raiffeisen Bank Polska SA, lokata terminowa - klienci indywidualni, oprocentownie, opaty i prowizje, R-lokata - firmy, opaty i prowizje, | stae | 3,2-3,4 | 3,3-3,5 | 3,6-3,8 | 3,8-4,0 | 5 000 | ||
| zmienne | 3,2-3,4 | 3,1-3,3 | 3,2-3,4 | |||||
| SKOK,- i , kady SKOK oferuje inne oprocentowanie lokat | ||||||||
| VOLKSWAGENBANK
POLSKA SA, Lokaty-
klienci indywidualni, oprocentowanie
- pdf, opaty i
prowizje. Lokaty
- firmy, oprocentowanie,
opaty i
prowizje. |
stae | 3,3-3,55 | 3,35-3,60 | 3,40-3,65 | 5 000 | |||
| zmienne | 3,40-3,65 | 3,40-3,65 | ||||||
Dane s aktualizowane na podstawie
informacji umieszczonych na ich stronach internetowych bankw.
E-GAMMA.PL
Kalkulator depozytowy
- ING Bank lski SA
s - oprocentowanie stae
z - oprocentowanie zmienne
Opodatkowanie
odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. 00.14.176) opodatkowaniu
podlegaj dochody z odsetek lub innych przychodw od rodkw pieninych
zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczdzania,
przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony,
z wyjtkiem rodkw pieninych zwizanych z wykonywan dziaalnoci
gospodarcz. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy, odsetki od tych
przychodw uznawane s za rodzaj dochodw (przychodw) z kapitaw
pieninych. ...>
|
|
1. Syndyk
sprzeda nieruchomoci |