![]() |
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Lokaty walutowe w bankach | waluta | a'vista | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | Min. wkad |
| PKO BP , Lokata w walucie wymienialnej w USD, EURO, CHF, GBP - klienci indywidualni, oprocentowanie. Lokata terminowa negocjowana, Lokata terminowa standardowa, Depozyt automatyczny - w USD, EURO, CHF, GBP - firmy | USD | 0,15 | 0,45s | 0,80s, 0,85z |
0,90s, 0,95z |
1,20z | 1,30z | 250 |
| EUR | 0,30 | 0,65s | 1,00s, 1,10z |
1,05s, 1,15z |
1,25z | 1,35z | 200 | |
| GBP | 0,15 | 0,80s | 1,00s, 1,05z |
1,10s, 1,15z |
1,25z | 1,30z | 150 | |
| CHF | 0,10 | 0,15s | 0,25s, 0,30z |
0,30s, 0,35z |
0,40z | 0,45z | 350 | |
| PEKAO
SA, Lokaty
progresywne - w
USD, EURO, CHF, GBP, Lokaty
negocjowane w
USD, EURO, CHF, GBP,
Lokaty
rentierskie
w USD,
EURO, Lokaty standardowe w USD, EURO, CHF, GBP oprocentowanie - klienci indywidualni. Lokaty terminowe walutowe w USD, EURO, CHF, GBP. Opaty i prowizje, |
USD | 0,01z | 0,30s, | 0,40s, | - | - | - | 250 |
| EUR | 0,01z | 0,30s | 0,40s | - | - | - | 200 | |
| GBP | 0,01z | 0,30s | 0,40s | - | - | - | 150 | |
| CHF | 0,01z | 0,10s | 0,10s | - | - | - | 350 | |
| Bank
Gospodarki ywnociowej SA ,
oprocentowanie,
tabele
opat i prowizji - klienci indywidualni. Firmy. lokaty |
USD | - | 0,45s | 0,80s | 0,90s | 1,2s | - | - |
| EUR | - | 0,65s | 1,0s | 1,05s | 1,2s | - | - | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego SA , Lokaty : Lokaty standard , lokaty non stop, lokaty negocjowane, lokaty rentierskie : w USD, EUR, oprocentowanie , tabela opat i prowizji - klienci indywidualni. Lokaty - firmy. Oprocentowanie. Tabela opat i prowizji | USD | 0,0 | 0,15s, | 0,25-0,30s, 0,4z | 0,55-0,60s, 0,90z | - | - | 250 |
| EUR | 0,0 | 0,60-0,65s, | 0,65z | 0,80z | - | - | 250 | |
| Bank
Ochrony rodowiska SA Lokaty w USD, EUR, GBP, oprocentowanie - klienci indywidualni. firmy : lokaty walutowe, oprocentowanie : USD, EUR, GBP, CHF, SEK. Taryfy opat i prowizji banku |
USD | 0,3 | 0,1z | 0,25z | - | 0,9z | - | 500 |
| EUR | 0,3 | 0,9z | 1,0z | - | 1,1z | - | 500 USD | |
| GBP | 0,5 | 1,7z | 1,8z | - | 1,9z | - | ||
| CHF | 0,05 | - | - | - | * | - | ||
|
Bank
BPH SA ,
klienci indywidualni :
lokaty
i oprocentowanie w USD, EUR. Firmy - Lokaty
i oprocentowanie w USD, EUR. |
USD | - | 0,4s | 0,4s | 1,0s | 1,0s | 1,25s | 500 |
| EUR | - | 1,0s, | 1,25s | 1,4s | 1,4s | 1,5s | 250 | |
|
Multibank.
Klienci indywidualni: Lokaty
walutowe w USD, EUR , rachunek
walutowy opaty, oprocentowanie. Firmy- walutowe
lokaty terminowe, rachunek
walutowy. |
USD | - | 0,1 s i z | 0,25s i z | 0,5s i z | - | - | - |
| EUR | - | 0,4s i z | 0,65s i z | 0,85s i z | - | - | - | |
| GBP | - | 0,4s i z | 0,6s i z | 0,9s i z | ||||
| Informacje
w przygotowaniu dla poniej wymienionych bankw Bank Zachodni WBK SA , Lokaty bankowoci elektronicznej, Lokata terminowa walutowa, Lokata negocjowana, w USD, EUR, CHF, GBP Taryfa opat i prowizji, Oprocentowanie, |
USD | 0 | - | 1000 | ||||
| EUR | 0 | - | 1000 | |||||
| GBP | 0 | - | 500 | |||||
| CHF | 0 | - | 1500 | |||||
|
Citibank Handlowy w Warszawie SA , Klienci indywidualni : Lokaty internetowe, Lokata Rentierska i Lokata Premium, Lokaty Inwestycyjne, Inwestycje dwuwalutowe . Firmy: Depozyty, Lokaty inwestycyjne. Oprocentowanie w USD, EUR, CHF, GBP |
USD | 500 | ||||||
| EUR | 500 | |||||||
| GBP | 500 | |||||||
| CHF | 500 | |||||||
| ING Bank lski SA, Kilienci indywidualni : Lokaty terminowe, Tabela opat i prowizji, Oprocentowanie. Firmy : Lokaty terminowe, Opaty i Prowizje, Oprocentowanie, Lokaty w USD, EUR | USD | 0,0 | - | - | - | 500 | ||
| EUR | 0,0 | - | - | - | 500 | |||
| Kredyt Bank SA, Klienci indywidualni : Lokaty Walutowe. Firmy : Lokata Euro Biznes. Oprocentowanie i opaty. Lokaty w USD, EUR | USD | 250 | ||||||
| EUR | 250 | |||||||
| GBP | 250 | |||||||
| Lokaty walutowe w bankach | waluta | a'vista | 3 mies. | 6 mies. | 12 mies. | 24 mies. | 36 mies. | Min. wkad |
| Bank
Inicjatyw Spoeczno- -Ekonomicznych SA
, Klienci indywidualni lokaty:
Standard BISE, Fortuna
BISE, Refleks
BISE, Perfekt
BISE, Firmy: Standard BISE, Fortuna BISE, Refleks BISE, Perfekt BISE . Tabele opat i prowizji, Lokaty terminowe - oprocentowanie. w USD, EUR, CHF, GBP |
USD | 100 | ||||||
| EUR | 100 | |||||||
| GBP | 50 | |||||||
| CHF | 100 | |||||||
| Bank Pocztowy SA, Oprocentowanie, Prowizje i opaty bankowe, | USD | - | - | - | 100 | |||
| EUR | - | - | - | 100 | ||||
| Bank Polskiej Spdzielczoci SA, Taryfa opat i prowizji dla klientw indywidualnych, Taryfa opat i prowizji dla klientw instytucjonalnych, Tabela oprocentowania Lokaty - kalkulator, w USD, EUR | USD | - | - | - | ||||
| EUR | - | - | - | |||||
| GBP | - | - | - | - | - | - | ||
| CHF | - | - | - | - | - | - | ||
| Deutsche Bank PBC SA, Klienci indywidualni lokaty walutowe : lokata Profit +, lokata walutowa o staym oprocentowaniu, Opaty i prowizje bankowe, Oprocentowanie lokaty. Firmy : lokata walutowa o staym oprocentowaniu, lokaty - oprocentowanie, Opaty i prowizje bankowe. Kalkutator lokat | USD | - | - | 1000 | ||||
| EUR | - | - | 1000 | |||||
| FORTIS
BANK POLSKA SA , Lokaty walutowe w USD i EUR o staym oprocentowaniu - oprocentowanie, prowizje i opaty bankowe - klienci indywidualni. prowizje i opaty bankowe - firmy |
USD | - | 500 | |||||
| EUR | - | 500 | ||||||
| Getin Bank SA, Klienci indywidualni : Lokata terminowa walutowa, Oprocentowanie, Lokata specjalna., Firmy : Lokata terminowa walutowa, Oprocentowanie, Lokata specjalna. Tabela opat i prowizji bankowych. w USD, EUR, CHF, | USD | 100 | ||||||
| EUR | 100 | |||||||
| CHF | - | - | 5000 | |||||
| GBP | 100 | |||||||
| INVEST - BANK SA , Lokaty walutowe, oprocentowanie, Firmy - Opaty bankowe i oprocentowanie. Waluta lokaty EUR, USD,GBP | USD | 100 | ||||||
| EUR | 100 | |||||||
| GBP | 100 | |||||||
| Nordea Bank SA lokata walutowa, Oprocentowanie, lokata negocjowana, Opaty i prowizje. Firmy : lokata walutowa, lokata negocjowana, Opaty i prowizje, Oprocentowanie. Waluta lokaty EUR, USD, SEK, DKK, NOK | USD | - | - | 1000 | ||||
| EUR | - | - | 1000 |
Oprocentowanie w stosunku rocznym dla klientw indywidualnych , dla
firm (naley klikn link przy danymbanku)
s - oprocentowanie stae, z - oprocentowanie zmienne
Kalkulator
walutowy - Citibank SA
Opodatkowanie
odsetek od rodkw zgromadzonych na rachunkach bankowych
Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osb fizycznych (Dz. U. 00.14.176) opodatkowaniu
podlegaj dochody z odsetek lub innych przychodw od rodkw pieninych
zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczdzania,
przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony,
z wyjtkiem rodkw pieninych zwizanych z wykonywan dziaalnoci
gospodarcz. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy, odsetki od tych
przychodw uznawane s za rodzaj dochodw (przychodw) z kapitaw
pieninych. ...>
|
1. Syndyk
sprzeda nieruchomoci |
![]() |
Prawo
- ustawy, kodeksy, inne akty prawne, wyszukiwarka Podatki - ustawy, rozporzdzenia informacje |
|
|
||